| 크기 (mm) |
편곡 형식 |
건조 인레이 크기 |
비표준 카드 |
라벨 크기 |
| 표준 크기 (76*45) | 5*5 | 57*88.5 | 85*54보다 클 수 있습니다 | 표준 |
| 45*45 | 1*4 | 45*45 | 50:50, 55:55 등으로 | 50~55 |
| 32*32(17PF) | 1*3 | 32*32 | 36*36 이상 | 35*35~40*40 |
| 32*32(50PF) | 1*3 | 32*32 | 36*36 이상 | 35*35~40*40 |
| 직경: 22 | 1*4 | 직경: 22 | 28세 이상 | 25~30 |
| 직경: 25 | 1*5/1*2 | 직경: 25 | 30세 이상입니다 | 30~32 |
| 직경: 33 | 1*4 | 직경: 33 | 38세 이상 | 38세 이상 |
| 직경: 40 | 1*3 | 직경: 40 | 45세 이상 | 45 |
|
12*26 |
1*4 | 12*26 | 15*30 | 15*30 |
| 15.5*52 | 1*4 | 15.5*52 | 20*60 | 20*55 |
22*27
1*3
22*27
32세 이상
2732
22*37
1*4
22*37
30*45
26*43
위 목록은 모두 표준 안테나 전자 태그 크기입니다
Request a quote
견적 계획 받기
사용 상황을 말씀해 주시면 견적을 드릴 수 있습니다! 협조해 주셔서 감사합니다!
